دوربین کانن کد EOS R100 Mirrorless with RF-S 18-45mm
127,100,000 تومان
دوربین عکاسی چاپ سریع مدل Q5-Sc
8,000,000 تومان
توضیحات تکمیلی
| نوع کیت دوربین | دوربین با لنز قابل تعویض |
|---|---|
| نوع دوربین عکاسی | بدون آینه با لنز قابل تعویض |
| مدل | a۷ IV |
| سطح کاربری | حرفهای |
| ابعاد | ۱۳۱.۳x۹۶.۴x۷۹.۸ میلیمتر |
| وزن | ۶۵۹ گرم |
| وزن دوربین با باتری و کارتحافظه | ۶۵۹ گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز (آلیاژ منیزیم) |
| مانت لنز | Sony-E |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| اقلام همراه دوربین | باتری |
| نوع حسگر | Exmor R CMOS |
| قطع حسگر | Full Frame |
| ابعاد حسگر | ۳۵.۹x۲۳.۹ میلیمتر |
| دقت حسگر | ۳۴.۱ مگاپیکسل |
| دقت موثر حسگر | ۳۳ مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن عکس | ۷۰۰۸×۴۶۷۲ پیکسل |
| نسبت ابعاد عکس | ۱:۱۱۶:۹۳:۲۴:۳ |
| عکاسی پیاپی | ۱۰ فریمبرثانیه |
| فرمتهای عکس | RAWJPEGHEIF |
| پردازشگر | BIONZ XR |
| نوع شاتر | مکانیکیالکترونیکی |
| حداقل سرعت شاتر | ۳۰ ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | ۱/۸۰۰۰ ثانیه |
| حداقل ایزو | ۱۰۰ |
| حداکثر ایزو | ۵۱۲۰۰ |
| توضیحات ایزو | برای عکاسی ۱۰۰ تا ۵۱،۲۰۰ (قابل گسترش به ۵۰ تا ۲۰۴،۸۰۰) برای فیلمبرداری ۱۰۰ تا ۵۱،۲۰۰ (قابل گسترش به ۱۰۰ تا ۱۰۲،۴۰۰) |
| حالتهای نورسنجی | نورسنجی ماتریسی (Evaluative/Matrix/Multi-Zone)نورسنجی نقطهای (Spot)نورسنجی مرکزی (Center-Weighted)نورسنجی ناحیهای (Partial)نورسنجی هایلایت (Highlight-Weighted) |
| جبران نوردهی | -۵ تا +۵ EV و (۱/۳، ۱/۲ EV Steps) |
| تایمر خودکار دوربین | ۲ ثانیه۵ ثانیه۱۰ ثانیه |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | ۲KFull HD (۱۰۸۰p) |
| حداکثر سرعت فیلم | ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| فرمتهای فیلم | XAVC S |
| میکروفون دوربین | استریو |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K و با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه (۴K@۲۴, ۳۰, ۶۰fps) / با رزولوشن ۱۰۸۰p و با سرعت ۲۴، ۳۰، ۵۰، ۶۰ و ۱۲۰ (۱۰۸۰p@۲۴, ۳۰, ۵۰, ۶۰, ۱۲۰fps) |
| فناوری صفحه نمایش | LCD |
| سایز صفحه نمایش | ۳ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱,۰۳۶,۸۰۰ نقطه |
| قابلیتهای صفحه نمایش دوربین | لمسیمتحرک |
| نوع منظرهیاب | الکترونیکی |
| اندازه منظرهیاب | ۰.۵ اینچ |
| رزولوشن منظرهیاب الکترونیک | ۳,۶۸۶,۴۰۰ نقطه |
| پوشش منظرهیاب | ۱۰۰ درصد |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود ۰.۷۸x |
| نوع فوکوس | خودکار و دستی (AF/MF) |
| حالتهای فوکوس | AF-S (Single Autofocus)AF-C (Continuous Autofocus)AF-A (Automatic Autofocus) |
| تعداد نقاط فوکوس | ۷۵۹ نقطه Pahse Detection و ۴۲۵ نقطه Contrast Detection |
| سایر توضیحات فوکوس | محدودهی حساسیت فوکوس -۴ تا EV ۲۰ |
| فلاش | ندارد |
| نوع کارت حافظه قابل پشتیبانی | SDCF |
| تعداد درگاه کارت حافظه | دو عدد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USBWi-FiHDMIBluetoothجک ۳.۵ میلیمتری صدامیکروفون |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری | NP-FZ۱۰۰ با ظرفیت ۲۲۴۰ میلیآمپرساعت |
| کارکرد باتری برای عکاسی | تا ۵۸۰ فریم با استفاده از نمایشگر و تا ۵۲۰ فریم با استفاده از منظرهیاب |
| کارکرد باتری برای فیلمبرداری | تا ۱۱۰ دقیقه با استفاده از نمایشگر و تا ۱۰۰ دقیقه با استفاده از منظرهیاب |
| ابعاد لنز | ۹۵x۷۳ میلیمتر |
| نوع لنز دوربین | استاندارد زوم |
| وزن لنز | ۴۲۶ گرم |
| فاصله کانونی | ۲۸ – ۷۰ میلیمتر |
| کمترین فاصله کانونی | ۲۸ میلیمتر |
| بیشترین فاصله کانونی | ۷۰ میلیمتر |
| بیشترین گشودگی دیافراگم | f/۳.۵ – f/۵.۶ |
| کمترین گشودگی دیافراگم | f/۲۲ |
| تعداد المانهای اپتیکی | ۹ |
| تعداد گروههای اپتیکی | ۸ |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوربین دیجیتال سونی مدل ALPHA A7 IV 28-70” لغو پاسخ
ارسال مطمئن تا ایران
تحویل کالا در ایران با پیگیری مرحلهبهمرحله
ضمانت اصالت
خرید فقط از منابع معتبر و برندهای قابل اعتماد
محصولات مشابه
50,100,000 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.